
7x7 简单 搭桥 | 7x7 普通 搭桥 | 7x7 困难 搭桥 | 10x10 简单 搭桥 | 10x10 普通 搭桥 | 10x10 困难 搭桥 | 15x15 简单 搭桥 | 15x15 普通 搭桥 | 15x15 困难 搭桥 | 25x25 简单 搭桥 | 25x25 普通 搭桥 | 25x25 困难 搭桥
本月 |
---|
1. | gdrive
91 | 00:02.03 | 2. | Sun Ocean Beach
181 | 00:02.22 | 3. | Ailurus
117 | 00:02.31 | 4. | IzAlexandre2
90 | 00:03.14 | 5. | jaybrainer
121 | 00:03.21 | 6. | icemancometh
65 | 00:03.31 | 7. | Freexa
27 | 00:03.81 | 8. | BeastAtGaming_YT
68 | 00:03.93 | 9. | Angel44
| 00:04.13 | 10. | marbleeeee
| 00:04.15 | 11. | DrVince
53 | 00:04.18 | 12. | think0n
6 | 00:04.34 | 13. | 3mZh3ng
| 00:04.47 | 14. | jmp473
47 | 00:04.61 | 15. | alee19
24 | 00:04.67 | 16. | Stanley55
55 | 00:04.78 | 17. | JesusIsSavior
| 00:04.89 | 18. | spmark
| 00:05.00 | 19. | Qian_from_China
63 | 00:05.02 | 20. | Kassandra
34 | 00:05.12 |
| 本周 |
---|
1. | gdrive
91 | 00:02.04 | 2. | Sun Ocean Beach
181 | 00:02.53 | 3. | Ailurus
117 | 00:02.80 | 4. | IzAlexandre2
90 | 00:03.27 | 5. | BeastAtGaming_YT
68 | 00:03.93 | 6. | 3mZh3ng
| 00:04.47 | 7. | Stanley55
55 | 00:05.11 | 8. | Stacy Smith
83 | 00:05.14 | 9. | UncraftedName
46 | 00:05.46 | 10. | chocolateonions
17 | 00:05.59 | 11. | Cheetahly
| 00:05.85 | 12. | JesusIsSavior
| 00:05.89 | 13. | think0n
6 | 00:06.08 | 14. | Solander
| 00:06.33 | 15. | Jbrunt
77 | 00:06.55 | 16. | burden42
40 | 00:06.86 | 17. | mockin
| 00:06.95 | 18. | blurbby
| 00:07.13 | 19. | YdrielCael
| 00:07.31 | 20. | dtyamada
| 00:07.44 |
| 今日 |
---|
1. | Sun Ocean Beach
181 | 00:02.57 | 2. | chocolateonions
17 | 00:05.59 | 3. | JesusIsSavior
| 00:05.89 | 4. | mockin
| 00:06.95 | 5. | 123ftygujy
| 00:12.67 | 6. | Osmond
| 00:12.69 | 7. | Hargaz
29 | 00:13.63 | 8. | J0Khan
| 00:13.83 | 9. | noom2342021
4 | 00:19.63 | 10. | eonhochang
38 | 00:25.26 | 11. | Kelsey
| 00:47.66 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
91 | 00:02.66 | 2. | TGOokami
118 | 00:02.71 | 3. | anonymous 181 | 00:02.82 | 3. | Ailurus
117 | 00:02.82 | 5. | mtanzer
140 | 00:03.42 | 6. | qqwref
230 | 00:03.46 | 7. | Nick
182 | 00:03.49 | 8. | SimplyAsNoodle
74 | 00:03.62 | 9. | sfumato
161 | 00:03.69 | 9. | frogs
76 | 00:03.69 |
| AO5 |
---|
1. | TGOokami
118 | 00:02.88 | 1. | Ailurus
117 | 00:02.88 | 3. | gdrive
91 | 00:02.96 | 4. | anonymous 181 | 00:03.00 | 5. | qqwref
230 | 00:03.52 | 6. | Nick
182 | 00:03.69 | 7. | mtanzer
140 | 00:03.75 | 8. | SimplyAsNoodle
74 | 00:03.85 | 9. | IzAlexandre2
90 | 00:03.93 | 10. | sfumato
161 | 00:03.99 |
| AO12 |
---|
1. | TGOokami
118 | 00:03.35 | 2. | anonymous 181 | 00:03.37 | 3. | gdrive
91 | 00:03.41 | 4. | Ailurus
117 | 00:03.68 | 5. | SimplyAsNoodle
74 | 00:04.22 | 6. | Nick
182 | 00:04.27 | 7. | qqwref
230 | 00:04.42 | 8. | mtanzer
140 | 00:04.46 | 9. | IzAlexandre2
90 | 00:04.71 | 10. | icemancometh
65 | 00:04.76 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Charlie Li 60 | 00:00.557 | 2. | dekerstman5 60 | 00:15.491 | 3. | lovabledog 85 | 00:29.743 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-03-27 16:19:22
cn.puzzle-bridges.com